Пожарная насосная станция ПНС-110 (Урал-5557)
![]() |
||||
|
|
|
|
|
| Базовое шасси | Урал-5557 |
|---|---|
| Колесная формула | (6x6) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Максимальная скорость, км.ч | 70 |
| Боевой расчет (вкл. место водителя) | 3 чел. |
| Двигатель привода насоса (мощность, л.с.) | ЯМЗ-238Б14 (300) |
| Тип пожарного насоса | НЦПН - 100\110 |
| Производительность насоса, л/с | 100 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 7700 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3200 |
| Полная масса, кг | 14425 |

