Автомобиль связи и освещения АСО-20 (ПАЗ-32054)
![]() |
||||
|
|
|
|
|
| Базовое шасси | ПАЗ-3205 |
|---|---|
| Колесная формула | (4х2) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 96(130) |
| Максимальная скорость, км.ч | 90 |
| Боевой расчет (вкл. место водителя) | 6 чел. |
| Электрогенератор | АДА 20-Т400 РЯ |
| Мачта телескопическая с прожекторами | 2 х 1,5 кВТ |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 6930 |
| Ширина | 2480 |
| Высота | 3500 |
| Полная масса, кг | 7700 |

