АПТ-8,0-60 (КамАЗ-43118)
![]() |
||||
| Базовое шасси | КамАЗ-43118 |
|---|---|
| Колесная формула | (6x6) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 191 (260) |
| Максимальная скорость, км.ч | 90 |
| Боевой расчет (вкл. место водителя) | 6 чел. |
| Бак для пенообразователя, куб.м (л) (материал - нержавеющая сталь) | 8,0 (8000) |
| Тип пожарного насоса | НПЦ-60/100 |
| Производительность насоса, л/с | 60 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 9440 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3350 |
| Полная масса, кг | 20095 |

