Автоцистерна пожарная АЦ-8,0-40 (КамАЗ-43118)
![]() |
||||
|
|
|
|
|
| Базовое шасси | КамАЗ-43118 |
|---|---|
| Колесная формула | (6х6) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176,5(240) |
| Максимальная скорость, км.ч | 90 |
| Боевой расчет (вкл. место водителя) | 6 чел. |
| Вместимость цистерны для воды, куб.м (л) | 8,0 (8000) |
| Бак для пенообразователя, куб.м (л) (материал - нержавеющая сталь) | 0,5 (500) |
| Тип пожарного насоса | НПЦ-40/100 |
| Производительность насоса, л/с | 40 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 9320 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3350 |
| Полная масса, кг | 20790 |

