Автоцистерна пожарная АЦ-6,0-40(КамАЗ-43118)
![]() |
||||
|
|
|
|
|
| Базовое шасси | КамАЗ-43118 |
|---|---|
| Колесная формула | 6х6 |
| Боевой расчет (вкл. место водителя) | 6 чел. |
| Вместимость цистерны для воды, куб.м (л) | 6,0 (6000) |
| Бак для пенообразователя, куб.м (л) (материал - нержавеющая сталь) | 0,5 (500) |
| Тип пожарного насоса | НПЦ-40/100 |
| Производительность насоса, л/с | 40 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 8600 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3350 |
| Полная масса, кг | 18500 |

