Автоцистерна пожарная АЦ-3,2-40(КАМАЗ-4308)
![]() |
||||
|
|
|
|
|
| Базовое шасси | КамАЗ-4308 |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 |
| Боевой расчет (вкл. место водителя) | 6 чел. |
| Вместимость цистерны для воды, куб.м (л) | 3,2 (3200) |
| Бак для пенообразователя, куб.м (л) (материал - нержавеющая сталь) | 0,18(180) |
| Тип пожарного насоса | НПЦ-40/100 |
| Производительность насоса, л/с | 40 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 7225 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3130 |
| Полная масса, кг | 11820 |

