Автоцистерна пожарная АЦ-3,0-40 (КамАЗ-43502)
![]() |
||||
|
|
|
|
|
| Базовое шасси | КамАЗ-43502 |
|---|---|
| Колесная формула | 4х4 |
| Боевой расчет (вкл. место водителя) | 6 чел. |
| Вместимость цистерны для воды, куб.м (л) | 3,0(3000) |
| Бак для пенообразователя, куб.м (л) (материал - нержавеющая сталь) | 0,18(180) |
| Тип пожарного насоса | НПЦ-40/100 |
| Производительность насоса, л/с | 40 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 7500 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 3350 |
| Полная масса, кг | 11160 |

