Автоцистерна пожарная АЦ-1,6-40 (ГАЗ-33088)
![]() |
||||
|
|
|
|
|
| Базовое шасси | ГАЗ-33088 |
|---|---|
| Колесная формула | 4х4 |
| Боевой расчет (вкл. место водителя) | 2 чел. |
| Вместимость цистерны для воды, куб.м (л) | 1,6 (1600) |
| Бак для пенообразователя, куб.м (л) (материал - нержавеющая сталь) | 0.1 (100) |
| Тип пожарного насоса | НПЦ-40/100 |
| Производительность насоса, л/с | 40 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 6400 |
| Ширина | 2500 |
| Высота | 2750 |
| Полная масса, кг | 6375 |

